
| 作者信息 | |
| 真实姓名 | 时秀珠 |
| 谜号/网名/曾用名 | 朝兰泣露 |
| 本页点击数 | 79 |
| 时秀珠(朝兰泣露)历年云虎榜积分排名 | ||||||
| 曲线显示 | 表格显示 | ||||||
| 年份 | 排名 | 当年谜数 | 累计谜数 | 总得分 | 排名变化 | 积分变化 |
| 2026 | 639 | 0 | 2 | 4.200 | ↓13 | -1.150 |
| 2025 | 626 | 0 | 2 | 5.350 | ↓57 | -1.150 |
| 2024 | 569 | 0 | 2 | 6.500 | ↓49 | -1.150 |
| 2023 | 520 | 0 | 2 | 7.650 | ↓43 | -1.150 |
| 2022 | 477 | 0 | 2 | 8.800 | ↓48 | -1.150 |
| 2021 | 429 | 0 | 2 | 9.950 | ↓43 | -1.150 |
| 2020 | 386 | 0 | 2 | 11.100 | ↓25 | -1.150 |
| 2019 | 361 | 0 | 2 | 12.250 | ↓20 | -1.150 |
| 2018 | 341 | 0 | 2 | 13.400 | ↓24 | -1.150 |
| 2017 | 317 | 0 | 2 | 14.550 | ↓43 | -1.150 |
| 2016 | 274 | 0 | 2 | 15.700 | ↓21 | -1.150 |
| 2015 | 253 | 0 | 2 | 16.850 | ↓39 | -1.150 |
| 2014 | 214 | 0 | 2 | 18.000 | ↓26 | -1.150 |
| 2013 | 188 | 0 | 2 | 19.150 | ↓41 | -1.150 |
| 2012 | 147 | 0 | 2 | 20.300 | ↓23 | -1.150 |
| 2011 | 124 | 0 | 2 | 21.450 | ↓16 | -1.150 |
| 2010 | 108 | 1 | 2 | 22.600 | ↑205 | 18.800 |
| 2009 | 313 | 0 | 1 | 3.800 | ↓48 | -0.200 |
| 2008 | 265 | 1 | 1 | 4.000 | ↑ | 4.000 |
| 时秀珠(朝兰泣露)云虎榜谜作列表 | ||||||
| 序号 | 谜作 | 谜榜 | 谜榜 权重 |
谜作 得分 |
备注 | 信息页 点击数 |
| 1 | 一样的笔写出不一样的文(介绍清代某文人用语)管同字异之 | 风云杯2010 | 19 | 19 | 44 | |
| 2 | 玄德乃加鞭大呼曰:“的卢,的卢!今日妨吾!”(北京会运动员二)刘策、马飞 | 雁云艺术奖2008 | 4 | 4 | 29 | |