
| 作者信息 | |
| 真实姓名 | 王栋臣 |
| 谜号/网名/曾用名 | 江海风 |
| 本页点击数 | 109 |
| 王栋臣(江海风)历年云虎榜积分排名 | ||||||
| 曲线显示 | 表格显示 | ||||||
| 年份 | 排名 | 当年谜数 | 累计谜数 | 总得分 | 排名变化 | 积分变化 |
| 2026 | 296 | 0 | 3 | 16.800 | ↓1 | -1.800 |
| 2025 | 295 | 0 | 3 | 18.600 | ↓11 | -1.800 |
| 2024 | 284 | 0 | 3 | 20.400 | ↓22 | -1.800 |
| 2023 | 262 | 0 | 3 | 22.200 | ↓22 | -1.800 |
| 2022 | 240 | 0 | 3 | 24.000 | ↓19 | -1.800 |
| 2021 | 221 | 0 | 3 | 25.800 | ↓18 | -1.800 |
| 2020 | 203 | 0 | 3 | 27.600 | ↓9 | -1.800 |
| 2019 | 194 | 0 | 3 | 29.400 | ↓21 | -1.800 |
| 2018 | 173 | 1 | 3 | 31.200 | ↑51 | 8.700 |
| 2017 | 224 | 1 | 2 | 22.500 | ↑251 | 15.500 |
| 2016 | 475 | 0 | 1 | 7.000 | ↓24 | -0.500 |
| 2015 | 451 | 0 | 1 | 7.500 | ↓44 | -0.500 |
| 2014 | 407 | 0 | 1 | 8.000 | ↓43 | -0.500 |
| 2013 | 364 | 0 | 1 | 8.500 | ↓65 | -0.500 |
| 2012 | 299 | 0 | 1 | 9.000 | ↓22 | -0.500 |
| 2011 | 277 | 0 | 1 | 9.500 | ↓42 | -0.500 |
| 2010 | 235 | 1 | 1 | 10.000 | ↑ | 10.000 |
| 王栋臣(江海风)云虎榜谜作列表 | ||||||
| 序号 | 谜作 | 谜榜 | 谜榜 权重 |
谜作 得分 |
备注 | 信息页 点击数 |
| 1 | “撤屏视之,一人、一桌、一椅、一扇、一抚尺如故”(经济学家)张五常 | 年度百谜2018 | 10 | 10 | 31 | |
| 2 | 夕卧东床上,坦腹肚尽露(高校简称二)广外、复旦 | 金虎奖2017 | 16 | 16 | 38 | |
| 3 | 起点高,动手难,如何入门费思考(文学典故)推敲 | 报刊网络2010 | 10 | 10 | 36 | |