
| 作者信息 | |
| 真实姓名 | 李文林 |
| 谜号/网名/曾用名 | 百姓点灯 |
| 本页点击数 | 79 |
| 李文林(百姓点灯)历年云虎榜积分排名 | ||||||
| 曲线显示 | 表格显示 | ||||||
| 年份 | 排名 | 当年谜数 | 累计谜数 | 总得分 | 排名变化 | 积分变化 |
| 2026 | 361 | 0 | 3 | 12.850 | ↓2 | -1.250 |
| 2025 | 359 | 0 | 3 | 14.100 | ↓15 | -1.250 |
| 2024 | 344 | 1 | 3 | 15.350 | ↑86 | 5.050 |
| 2023 | 430 | 0 | 2 | 10.300 | ↓21 | -0.950 |
| 2022 | 409 | 0 | 2 | 11.250 | ↓25 | -0.950 |
| 2021 | 384 | 0 | 2 | 12.200 | ↓26 | -0.950 |
| 2020 | 358 | 0 | 2 | 13.150 | ↓17 | -0.950 |
| 2019 | 341 | 0 | 2 | 14.100 | ↓21 | -0.950 |
| 2018 | 320 | 0 | 2 | 15.050 | ↓18 | -0.950 |
| 2017 | 302 | 1 | 2 | 16.000 | ↑151 | 8.500 |
| 2016 | 453 | 0 | 1 | 7.500 | ↓17 | -0.500 |
| 2015 | 436 | 0 | 1 | 8.000 | ↓42 | -0.500 |
| 2014 | 394 | 0 | 1 | 8.500 | ↓43 | -0.500 |
| 2013 | 351 | 0 | 1 | 9.000 | ↓67 | -0.500 |
| 2012 | 284 | 0 | 1 | 9.500 | ↓24 | -0.500 |
| 2011 | 260 | 1 | 1 | 10.000 | ↑ | 10.000 |
| 李文林(百姓点灯)云虎榜谜作列表 | ||||||
| 序号 | 谜作 | 谜榜 | 谜榜 权重 |
谜作 得分 |
备注 | 信息页 点击数 |
| 1 | 孝子离开高堂,日复一日牵挂(节气)小暑 | 鹿衔草2024 | 6 | 6 | 37 | |
| 2 | 生在碧野丛林间,娶回家中脱青衫。郎君别嫌皮肤皱,却有仁心在里边。(干果)核桃 | 素华杯2017 | 9 | 9 | 30 | |
| 3 | 装起嫩来,让人难受(缺席原因解释)那天真的不舒服 | 报刊网络2011 | 10 | 10 | 40 | |