
| 作者信息 | |
| 真实姓名 | 叶国泉 |
| 谜号/网名/曾用名 | |
| 本页点击数 | 86 |
| 叶国泉历年云虎榜积分排名 | ||||||
| 曲线显示 | 表格显示 | ||||||
| 年份 | 排名 | 当年谜数 | 累计谜数 | 总得分 | 排名变化 | 积分变化 |
| 2026 | 142 | 0 | 7 | 50.250 | ↑2 | -3.900 |
| 2025 | 144 | 0 | 7 | 54.150 | ↓15 | -3.900 |
| 2024 | 129 | 1 | 7 | 58.050 | ↑14 | 8.700 |
| 2023 | 143 | 0 | 6 | 49.350 | ↓9 | -3.300 |
| 2022 | 134 | 0 | 6 | 52.650 | ↓14 | -3.300 |
| 2021 | 120 | 1 | 6 | 55.950 | ↑18 | 9.300 |
| 2020 | 138 | 1 | 5 | 46.650 | ↑21 | 9.900 |
| 2019 | 159 | 1 | 4 | 36.750 | ↑11 | 5.250 |
| 2018 | 170 | 1 | 3 | 31.500 | ↑107 | 14.000 |
| 2017 | 277 | 1 | 2 | 17.500 | ↑162 | 9.500 |
| 2016 | 439 | 0 | 1 | 8.000 | ↓22 | -0.500 |
| 2015 | 417 | 0 | 1 | 8.500 | ↓44 | -0.500 |
| 2014 | 373 | 0 | 1 | 9.000 | ↓33 | -0.500 |
| 2013 | 340 | 0 | 1 | 9.500 | ↓69 | -0.500 |
| 2012 | 271 | 1 | 1 | 10.000 | ↑ | 10.000 |
| 叶国泉云虎榜谜作列表 | ||||||
| 序号 | 谜作 | 谜榜 | 谜榜 权重 |
谜作 得分 |
备注 | 信息页 点击数 |
| 1 | 从小有抱负,大了一定牛(3字教育称谓)尖子生 | 志文虎头奖2024 | 12 | 12 | 27 | |
| 2 | “谁知我汗血功?谁想我垂缰义?谁怜我千里才?谁识我千钧力?”(政治名词)马恩列斯 | 雁云艺术奖2021 | 10 | 12 | 28 | |
| 灯谜风云榜2021 | 10 | |||||
| 3 | 位卑未敢忘忧国(著名企业连社交媒体,卷帘格,共四字)华为官微 | 志文虎头奖2020 | 7 | 12 | 29 | |
| 年度百谜2020 | 10 | |||||
| 4 | “生当作人杰,死亦为鬼雄”(电器零件二)阳极棒、阴极棒 | 雁云艺术奖2019 | 7 | 7 | 29 | |
| 5 | “人生不满公今满,世上难逢我竟逢”(五字时政词)两个一百年 | 金虎奖2018 | 15 | 15 | 36 | |
| 6 | 箭头指向北,车马由此行(市名)个旧 | 雁云艺术奖2017 | 10 | 10 | 28 | |
| 7 | 遂令天下父母心(新称谓二)轻生男、单贵女 | 报刊网络2012 | 10 | 10 | 29 | |