
| 作者信息 | |
| 真实姓名 | 王得道 |
| 谜号/网名/曾用名 | wdd 一路蹄声 |
| 本页点击数 | 72 |
| 王得道(wdd)历年云虎榜积分排名 | ||||||
| 曲线显示 | 表格显示 | ||||||
| 年份 | 排名 | 当年谜数 | 累计谜数 | 总得分 | 排名变化 | 积分变化 |
| 2026 | 639 | 0 | 1 | 4.200 | ↑4 | -0.600 |
| 2025 | 643 | 0 | 1 | 4.800 | ↓28 | -0.600 |
| 2024 | 615 | 0 | 1 | 5.400 | ↓40 | -0.600 |
| 2023 | 575 | 0 | 1 | 6.000 | ↓29 | -0.600 |
| 2022 | 546 | 0 | 1 | 6.600 | ↓37 | -0.600 |
| 2021 | 509 | 0 | 1 | 7.200 | ↓24 | -0.600 |
| 2020 | 485 | 0 | 1 | 7.800 | ↓34 | -0.600 |
| 2019 | 451 | 0 | 1 | 8.400 | ↓36 | -0.600 |
| 2018 | 415 | 0 | 1 | 9.000 | ↓21 | -0.600 |
| 2017 | 394 | 0 | 1 | 9.600 | ↓42 | -0.600 |
| 2016 | 352 | 0 | 1 | 10.200 | ↓14 | -0.600 |
| 2015 | 338 | 0 | 1 | 10.800 | ↓40 | -0.600 |
| 2014 | 298 | 0 | 1 | 11.400 | ↓22 | -0.600 |
| 2013 | 276 | 1 | 1 | 12.000 | ↑ | 12.000 |
| 王得道(wdd)云虎榜谜作列表 | ||||||
| 序号 | 谜作 | 谜榜 | 谜榜 权重 |
谜作 得分 |
备注 | 信息页 点击数 |
| 1 | “华阳洞天主人校,金陵世德堂梓行”(文体冠甘肃地名)定西游记 | 报刊网络2013 | 10 | 12 | 44 | |
| 年度百谜2013 | 10 | |||||