
| 作者信息 | |
| 真实姓名 | 唐少敏 |
| 谜号/网名/曾用名 | 季候风 |
| 本页点击数 | 73 |
| 唐少敏(季候风)历年云虎榜积分排名 | ||||||
| 曲线显示 | 表格显示 | ||||||
| 年份 | 排名 | 当年谜数 | 累计谜数 | 总得分 | 排名变化 | 积分变化 |
| 2026 | 573 | 0 | 1 | 5.950 | ↓7 | -0.850 |
| 2025 | 566 | 0 | 1 | 6.800 | ↓34 | -0.850 |
| 2024 | 532 | 0 | 1 | 7.650 | ↓50 | -0.850 |
| 2023 | 482 | 0 | 1 | 8.500 | ↓31 | -0.850 |
| 2022 | 451 | 0 | 1 | 9.350 | ↓38 | -0.850 |
| 2021 | 413 | 0 | 1 | 10.200 | ↓26 | -0.850 |
| 2020 | 387 | 0 | 1 | 11.050 | ↓19 | -0.850 |
| 2019 | 368 | 0 | 1 | 11.900 | ↓19 | -0.850 |
| 2018 | 349 | 0 | 1 | 12.750 | ↓21 | -0.850 |
| 2017 | 328 | 0 | 1 | 13.600 | ↓37 | -0.850 |
| 2016 | 291 | 0 | 1 | 14.450 | ↓24 | -0.850 |
| 2015 | 267 | 0 | 1 | 15.300 | ↓38 | -0.850 |
| 2014 | 229 | 0 | 1 | 16.150 | ↓24 | -0.850 |
| 2013 | 205 | 1 | 1 | 17.000 | ↑ | 17.000 |
| 唐少敏(季候风)云虎榜谜作列表 | ||||||
| 序号 | 谜作 | 谜榜 | 谜榜 权重 |
谜作 得分 |
备注 | 信息页 点击数 |
| 1 | “得前人所未道者,斯为善也”(汽车品牌,卷帘格)新歌诗图 | 长安月赛2013 | 15 | 17 | 49 | |
| 年度百谜2013 | 10 | |||||