
| 作者信息 | |
| 真实姓名 | 师卫华 |
| 谜号/网名/曾用名 | 书生 求是书生 |
| 本页点击数 | 92 |
| 师卫华(书生)历年云虎榜积分排名 | ||||||
| 曲线显示 | 表格显示 | ||||||
| 年份 | 排名 | 当年谜数 | 累计谜数 | 总得分 | 排名变化 | 积分变化 |
| 2026 | 183 | 0 | 8 | 37.900 | ↓4 | -4.750 |
| 2025 | 179 | 0 | 8 | 42.650 | ↓23 | -4.750 |
| 2024 | 156 | 0 | 8 | 47.400 | ↓21 | -4.750 |
| 2023 | 135 | 0 | 8 | 52.150 | ↓22 | -4.750 |
| 2022 | 113 | 0 | 8 | 56.900 | ↓5 | -4.750 |
| 2021 | 108 | 0 | 8 | 61.650 | ↓14 | -4.750 |
| 2020 | 94 | 0 | 8 | 66.400 | ↓6 | -4.750 |
| 2019 | 88 | 0 | 8 | 71.150 | ↓8 | -4.750 |
| 2018 | 80 | 0 | 8 | 75.900 | ↓11 | -4.750 |
| 2017 | 69 | 0 | 8 | 80.650 | ↓7 | -4.750 |
| 2016 | 62 | 1 | 8 | 85.400 | ↑8 | 13.100 |
| 2015 | 70 | 1 | 7 | 72.300 | ↓2 | 6.600 |
| 2014 | 68 | 3 | 6 | 65.700 | ↑57 | 34.400 |
| 2013 | 125 | 2 | 3 | 31.300 | ↑220 | 24.650 |
| 2012 | 345 | 0 | 1 | 6.650 | ↓24 | -0.350 |
| 2011 | 321 | 1 | 1 | 7.000 | ↑ | 7.000 |
| 师卫华(书生)云虎榜谜作列表 | ||||||
| 序号 | 谜作 | 谜榜 | 谜榜 权重 |
谜作 得分 |
备注 | 信息页 点击数 |
| 1 | “人称其才,而鄙其行”(市招)收废品 | 长安月赛2016 | 17 | 17 | 34 | |
| 2 | “臣清不如也”(著名科幻作家)威廉逊 | 雁云艺术奖2015 | 10 | 10 | 31 | |
| 3 | “新诗和到是明年”(五字家人年龄描述)孙子才一岁 | 金虎奖2014 | 9 | 9 | 38 | |
| 4 | “临别殷勤重寄词,词中有誓两心知”(音乐原创者连曲目,回文格)王思远《她》 | 长安月赛2014 | 15 | 15 | 27 | |
| 5 | “口儿里悠悠放出些妖娆声嗽,来惹燕青”(商代人名二)妇好、小乙 | 雁云艺术奖2013 | 10 | 10 | 32 | |
| 6 | “齐王恐,自以为不得脱长安,忧”(成语)肥头大耳 | 迎春杯2014 | 5 | 12 | 29 | |
| 年度百谜2014 | 10 | |||||
| 7 | “体大思精,卓然大家,在雍乾间无敌手”(四字娱记报道语)陈坤一行 | 长安月赛2013 | 15 | 15 | 28 | |
| 8 | “恶州吁而厚与焉”(七字俗语)一块石头落了地 | 雁云艺术奖2011 | 7 | 7 | 31 | |