
| 作者信息 | |
| 真实姓名 | 梁永祥 |
| 谜号/网名/曾用名 | 普风作隐 普风 |
| 本页点击数 | 123 |
| 梁永祥(普风作隐)历年云虎榜积分排名 | ||||||
| 曲线显示 | 表格显示 | ||||||
| 年份 | 排名 | 当年谜数 | 累计谜数 | 总得分 | 排名变化 | 积分变化 |
| 2026 | 169 | 0 | 6 | 41.150 | ↓3 | -3.800 |
| 2025 | 166 | 0 | 6 | 44.950 | ↓14 | -3.800 |
| 2024 | 152 | 0 | 6 | 48.750 | ↓19 | -3.800 |
| 2023 | 133 | 1 | 6 | 52.550 | ↑54 | 16.150 |
| 2022 | 187 | 0 | 5 | 36.400 | ↓18 | -2.850 |
| 2021 | 169 | 1 | 5 | 39.250 | ↓4 | 2.400 |
| 2020 | 165 | 0 | 4 | 36.850 | ↓18 | -2.600 |
| 2019 | 147 | 0 | 4 | 39.450 | ↓9 | -2.600 |
| 2018 | 138 | 1 | 4 | 42.050 | ↑44 | 12.100 |
| 2017 | 182 | 0 | 3 | 29.950 | ↓30 | -1.900 |
| 2016 | 152 | 0 | 3 | 31.850 | ↓13 | -1.900 |
| 2015 | 139 | 0 | 3 | 33.750 | ↓19 | -1.900 |
| 2014 | 120 | 1 | 3 | 35.650 | ↑17 | 7.550 |
| 2013 | 137 | 1 | 2 | 28.100 | ↑172 | 19.550 |
| 2012 | 309 | 0 | 1 | 8.550 | ↓23 | -0.450 |
| 2011 | 286 | 1 | 1 | 9.000 | ↑ | 9.000 |
| 梁永祥(普风作隐)云虎榜谜作列表 | ||||||
| 序号 | 谜作 | 谜榜 | 谜榜 权重 |
谜作 得分 |
备注 | 信息页 点击数 |
| 1 | 一桥断开,牛女两隔(五字家人介绍用语)内人本姓乔 | 长安月赛2023 | 17 | 19 | 33 | |
| 年度百谜2023 | 10 | |||||
| 2 | “执子之手,与子偕老”(六字拍卖规定)13141起 | 赏秋杯2021 | 5 | 5 | 31 | |
| 3 | “离离十星岁”(自贡风景区介绍用语)名牛王山 | 风云谜擂2018 | 14 | 14 | 28 | |
| 4 | “文有相如之赋,武有伏波之才;医有仲景之能,卜有君平之隐”(金融机构简称冠省名)四川人行 | 金虎奖2014 | 9 | 9 | 31 | |
| 5 | “唯有读书高”(学科连排名)数学第一 | 华清谜会2013 | 20 | 20 | 30 | |
| 6 | “一去紫台连朔漠”(五字宫廷龌龊事件)和亲王胡来 | 赏秋杯2011 | 9 | 9 | 36 | |