回到首页 | 云虎榜单 | 佳谜榜榜 | 积分细则 | 谜作漫游 | 谜作搜索 | 谜榜列表 | 版本列表 | 谜会日历 | 更新日志

服务器时间:2026/6/29 5:24:17
今日访问:235 | 总访问:24339 | 日均访问:20 | 最高日访问:248(2025/11/2)
今日点击:10252 | 总点击:336094 | 日均点击:273 | 最高日点击:19812(2026/5/13)

作者信息
真实姓名 石幼华
谜号/网名/曾用名 屈指不可数
本页点击数 71

石幼华(屈指不可数)历年云虎榜积分排名
曲线显示 | 表格显示
年份 排名 当年谜数 累计谜数 总得分 排名变化 积分变化
2026 500 0 2 7.500 ↑11 -0.500
2025 511 0 2 8.000 ↓17 -0.500
2024 494 0 2 8.500 ↓30 -0.500
2023 464 0 2 9.000 ↓27 -0.500
2022 437 0 2 9.500 ↓29 -1.050
2021 408 1 2 10.550 ↑322 9.450
2020 730 0 1 1.100 ↓35 -0.550
2019 695 0 1 1.650 ↓43 -0.550
2018 652 0 1 2.200 ↓46 -0.550
2017 606 0 1 2.750 ↓52 -0.550
2016 554 0 1 3.300 ↓25 -0.550
2015 529 0 1 3.850 ↓47 -0.550
2014 482 0 1 4.400 ↓50 -0.550
2013 432 0 1 4.950 ↓59 -0.550
2012 373 0 1 5.500 ↓23 -0.550
2011 350 0 1 6.050 ↓54 -0.550
2010 296 0 1 6.600 ↓26 -0.550
2009 270 0 1 7.150 ↓36 -0.550
2008 234 0 1 7.700 ↓29 -0.550
2007 205 0 1 8.250 ↓30 -0.550
2006 175 0 1 8.800 ↓32 -0.550
2005 143 0 1 9.350 ↓39 -0.550
2004 104 0 1 9.900 ↓49 -0.550
2003 55 0 1 10.450 ↓33 -0.550
2002 22 1 1 11.000 11.000

石幼华(屈指不可数)云虎榜谜作列表
序号 谜作 谜榜 谜榜
权重
谜作
得分
备注 信息页
点击数
1 点名报数,莫若按日考勤(六字俗语)人算不如天算 年度百谜2021 10 10 29
2 山川未改旧貌,水乡重现新姿(古地名一)幽州 华清杯2002 11 11 44

云虎榜网页版v0.9.8 & 云虎榜小程序v0.10.2 By 燕云

京公网安备 11010802041643号

京ICP备2023003947号-1