
| 作者信息 | |
| 真实姓名 | 朱旭铭 |
| 谜号/网名/曾用名 | |
| 本页点击数 | 99 |
| 朱旭铭历年云虎榜积分排名 | ||||||
| 曲线显示 | 表格显示 | ||||||
| 年份 | 排名 | 当年谜数 | 累计谜数 | 总得分 | 排名变化 | 积分变化 |
| 2026 | 185 | 0 | 6 | 37.600 | ↓1 | -3.100 |
| 2025 | 184 | 1 | 6 | 40.700 | ↑44 | 10.550 |
| 2024 | 228 | 0 | 5 | 30.150 | ↓19 | -2.450 |
| 2023 | 209 | 0 | 5 | 32.600 | ↓16 | -2.450 |
| 2022 | 193 | 0 | 5 | 35.050 | ↓16 | -2.450 |
| 2021 | 177 | 1 | 5 | 37.500 | ↑13 | 8.050 |
| 2020 | 190 | 0 | 4 | 29.450 | ↓9 | -1.950 |
| 2019 | 181 | 1 | 4 | 31.400 | ↑34 | 5.400 |
| 2018 | 215 | 0 | 3 | 26.000 | ↓15 | -1.600 |
| 2017 | 200 | 1 | 3 | 27.600 | ↑103 | 15.200 |
| 2016 | 303 | 0 | 2 | 12.400 | ↓17 | -0.800 |
| 2015 | 286 | 0 | 2 | 13.200 | ↓33 | -0.800 |
| 2014 | 253 | 0 | 2 | 14.000 | ↓24 | -0.800 |
| 2013 | 229 | 1 | 2 | 14.800 | ↑154 | 9.700 |
| 2012 | 383 | 0 | 1 | 5.100 | ↓22 | -0.300 |
| 2011 | 361 | 0 | 1 | 5.400 | ↓52 | -0.300 |
| 2010 | 309 | 0 | 1 | 5.700 | ↓25 | -0.300 |
| 2009 | 284 | 1 | 1 | 6.000 | ↑ | 6.000 |
| 朱旭铭云虎榜谜作列表 | ||||||
| 序号 | 谜作 | 谜榜 | 谜榜 权重 |
谜作 得分 |
备注 | 信息页 点击数 |
| 1 | “仗义每多屠狗辈”(2字泛称谓三)好汉、常人、下人 | 雁云艺术奖2025 | 13 | 13 | 10 | |
| 2 | “‘吾舆服岂可使许子将见。’遂以单车归家”(出版词二)简装本、初样 | 雁云艺术奖2021 | 10 | 10 | 32 | |
| 3 | “公绩,亡者已矣,苟使卿在,何患无人?”(4字评估术语)权重系统 | 雁云艺术奖2019 | 7 | 7 | 30 | |
| 4 | “我挑水来你浇园”(四字对某夫妻性格评语二)男的自负、女的活泼 | 金虎奖2017 | 16 | 16 | 25 | |
| 5 | “曰:‘仲业,卿真忠臣也。’厚礼待之。”(人事管理语)操作招聘 | 雁云艺术奖2013 | 10 | 10 | 34 | |
| 6 | “勉从虎穴暂栖身”(春秋人二)先且居、曹班 | 雁云艺术奖2009 | 6 | 6 | 29 | |