
| 作者信息 | |
| 真实姓名 | 唐紫云 |
| 谜号/网名/曾用名 | 步步环 |
| 本页点击数 | 75 |
| 唐紫云(步步环)历年云虎榜积分排名 | ||||||
| 曲线显示 | 表格显示 | ||||||
| 年份 | 排名 | 当年谜数 | 累计谜数 | 总得分 | 排名变化 | 积分变化 |
| 2026 | 710 | 0 | 1 | 2.100 | ↑14 | -0.350 |
| 2025 | 724 | 0 | 1 | 2.450 | ↓14 | -0.350 |
| 2024 | 710 | 0 | 1 | 2.800 | ↓32 | -0.350 |
| 2023 | 678 | 0 | 1 | 3.150 | ↓11 | -0.350 |
| 2022 | 667 | 0 | 1 | 3.500 | ↓11 | -0.350 |
| 2021 | 656 | 0 | 1 | 3.850 | ↓21 | -0.350 |
| 2020 | 635 | 0 | 1 | 4.200 | ↓33 | -0.350 |
| 2019 | 602 | 0 | 1 | 4.550 | ↓29 | -0.350 |
| 2018 | 573 | 0 | 1 | 4.900 | ↓27 | -0.350 |
| 2017 | 546 | 0 | 1 | 5.250 | ↓52 | -0.350 |
| 2016 | 494 | 0 | 1 | 5.600 | ↓23 | -0.350 |
| 2015 | 471 | 0 | 1 | 5.950 | ↓43 | -0.350 |
| 2014 | 428 | 0 | 1 | 6.300 | ↓30 | -0.350 |
| 2013 | 398 | 0 | 1 | 6.650 | ↓57 | -0.350 |
| 2012 | 341 | 1 | 1 | 7.000 | ↑ | 7.000 |
| 唐紫云(步步环)云虎榜谜作列表 | ||||||
| 序号 | 谜作 | 谜榜 | 谜榜 权重 |
谜作 得分 |
备注 | 信息页 点击数 |
| 1 | “臣心一片磁针石”(近现代名人冠籍贯)文山楚图南 | 赏秋杯2012 | 7 | 7 | 48 | |