
| 作者信息 | |
| 真实姓名 | 高志明 |
| 谜号/网名/曾用名 | 老夜游神 头光光 |
| 本页点击数 | 93 |
| 高志明(老夜游神)历年云虎榜积分排名 | ||||||
| 曲线显示 | 表格显示 | ||||||
| 年份 | 排名 | 当年谜数 | 累计谜数 | 总得分 | 排名变化 | 积分变化 |
| 2024 | 798 | 0 | 5 | 0.500 | ↓48 | -0.500 |
| 2023 | 750 | 0 | 5 | 1.000 | ↓48 | -1.300 |
| 2022 | 702 | 0 | 5 | 2.300 | ↓63 | -2.100 |
| 2021 | 639 | 0 | 5 | 4.400 | ↓90 | -2.100 |
| 2020 | 549 | 0 | 5 | 6.500 | ↓110 | -2.100 |
| 2019 | 439 | 0 | 5 | 8.600 | ↓77 | -2.100 |
| 2018 | 362 | 0 | 5 | 10.700 | ↓31 | -2.100 |
| 2017 | 331 | 0 | 5 | 12.800 | ↓46 | -2.100 |
| 2016 | 285 | 0 | 5 | 14.900 | ↓34 | -2.100 |
| 2015 | 251 | 0 | 5 | 17.000 | ↓47 | -2.100 |
| 2014 | 204 | 0 | 5 | 19.100 | ↓26 | -2.100 |
| 2013 | 178 | 0 | 5 | 21.200 | ↓42 | -2.100 |
| 2012 | 136 | 0 | 5 | 23.300 | ↓22 | -2.100 |
| 2011 | 114 | 0 | 5 | 25.400 | ↓22 | -2.100 |
| 2010 | 92 | 0 | 5 | 27.500 | ↓12 | -2.100 |
| 2009 | 80 | 0 | 5 | 29.600 | ↓16 | -2.100 |
| 2008 | 64 | 0 | 5 | 31.700 | ↓15 | -2.100 |
| 2007 | 49 | 0 | 5 | 33.800 | ↓13 | -2.100 |
| 2006 | 36 | 0 | 5 | 35.900 | ↓10 | -2.100 |
| 2005 | 26 | 1 | 5 | 38.000 | ↓1 | 8.400 |
| 2004 | 25 | 0 | 4 | 29.600 | ↓19 | -1.600 |
| 2003 | 6 | 1 | 4 | 31.200 | ↑3 | 15.200 |
| 2002 | 9 | 3 | 3 | 16.000 | ↑ | 16.000 |
| 高志明(老夜游神)云虎榜谜作列表 | ||||||
| 序号 | 谜作 | 谜榜 | 谜榜 权重 |
谜作 得分 |
备注 | 信息页 点击数 |
| 1 | 集体婚礼万事俱备,欲参加者充分考虑(政治口号)团结一切可以团结的力量 | 迎春杯2005 | 10 | 10 | 32 | |
| 2 | 受损情况要摸清(六字姜夔词一句)别有伤心无数 | 华清杯2003 | 14 | 16 | 35 | |
| 报刊网络2003 | 14 | |||||
| 3 | 待小子能挣钱供养,吾头秃矣(港台歌曲)我等到花儿也谢了 | 报刊网络2002 | 12 | 12 | 25 | |
| 4 | 重君色而取之,料难以伴终身(四字口语二)要你好看,跟你没完 | 迎春杯2002 | 2 | 2 | 33 | |
| 5 | 余震持续二旬(唐诗一句)念天地之悠悠 | 迎春杯2002 | 2 | 2 | 30 | |