
| 作者信息 | |
| 真实姓名 | 佚名 |
| 谜号/网名/曾用名 | 春秋 |
| 本页点击数 | 91 |
| 佚名(春秋)历年云虎榜积分排名 | ||||||
| 曲线显示 | 表格显示 | ||||||
| 年份 | 排名 | 当年谜数 | 累计谜数 | 总得分 | 排名变化 | 积分变化 |
| 2026 | 793 | 0 | 0.5 | 0.250 | ↑20 | -0.125 |
| 2025 | 813 | 0 | 0.5 | 0.375 | ↓15 | -0.125 |
| 2024 | 798 | 0 | 0.5 | 0.500 | ↓22 | -0.125 |
| 2023 | 776 | 0 | 0.5 | 0.625 | ↓16 | -0.125 |
| 2022 | 760 | 0 | 0.5 | 0.750 | ↓10 | -0.125 |
| 2021 | 750 | 0 | 0.5 | 0.875 | ↓13 | -0.125 |
| 2020 | 737 | 0 | 0.5 | 1.000 | ↓33 | -0.125 |
| 2019 | 704 | 0 | 0.5 | 1.125 | ↓30 | -0.125 |
| 2018 | 674 | 0 | 0.5 | 1.250 | ↓28 | -0.125 |
| 2017 | 646 | 0 | 0.5 | 1.375 | ↓46 | -0.125 |
| 2016 | 600 | 0 | 0.5 | 1.500 | ↓24 | -0.125 |
| 2015 | 576 | 0 | 0.5 | 1.625 | ↓44 | -0.125 |
| 2014 | 532 | 0 | 0.5 | 1.750 | ↓44 | -0.125 |
| 2013 | 488 | 0 | 0.5 | 1.875 | ↓66 | -0.125 |
| 2012 | 422 | 0 | 0.5 | 2.000 | ↓21 | -0.125 |
| 2011 | 401 | 0 | 0.5 | 2.125 | ↓43 | -0.125 |
| 2010 | 358 | 0 | 0.5 | 2.250 | ↓23 | -0.125 |
| 2009 | 335 | 0 | 0.5 | 2.375 | ↓44 | -0.125 |
| 2008 | 291 | 0.5 | 0.5 | 2.500 | ↑ | 2.500 |
| 佚名(春秋)云虎榜谜作列表 | ||||||
| 序号 | 谜作 | 谜榜 | 谜榜 权重 |
谜作 得分 |
备注 | 信息页 点击数 |
| 1 | 武装抢滩诺曼底(中国足坛事件)于海登陆荷甲 | 迎春杯2008 | 5 | 2.5 | 合作 | 29 |