
| 作者信息 | |
| 真实姓名 | 徐福东 |
| 谜号/网名/曾用名 | 东渡 |
| 本页点击数 | 75 |
| 徐福东(东渡)历年云虎榜积分排名 | ||||||
| 曲线显示 | 表格显示 | ||||||
| 年份 | 排名 | 当年谜数 | 累计谜数 | 总得分 | 排名变化 | 积分变化 |
| 2023 | 780 | 0 | 1 | 0.500 | ↓26 | -0.500 |
| 2022 | 754 | 0 | 1 | 1.000 | ↓35 | -0.500 |
| 2021 | 719 | 0 | 1 | 1.500 | ↓26 | -0.500 |
| 2020 | 693 | 0 | 1 | 2.000 | ↓37 | -0.500 |
| 2019 | 656 | 0 | 1 | 2.500 | ↓34 | -0.500 |
| 2018 | 622 | 0 | 1 | 3.000 | ↓29 | -0.500 |
| 2017 | 593 | 0 | 1 | 3.500 | ↓54 | -0.500 |
| 2016 | 539 | 0 | 1 | 4.000 | ↓25 | -0.500 |
| 2015 | 514 | 0 | 1 | 4.500 | ↓51 | -0.500 |
| 2014 | 463 | 0 | 1 | 5.000 | ↓41 | -0.500 |
| 2013 | 422 | 0 | 1 | 5.500 | ↓58 | -0.500 |
| 2012 | 364 | 0 | 1 | 6.000 | ↓18 | -0.500 |
| 2011 | 346 | 0 | 1 | 6.500 | ↓54 | -0.500 |
| 2010 | 292 | 0 | 1 | 7.000 | ↓26 | -0.500 |
| 2009 | 266 | 0 | 1 | 7.500 | ↓36 | -0.500 |
| 2008 | 230 | 0 | 1 | 8.000 | ↓29 | -0.500 |
| 2007 | 201 | 0 | 1 | 8.500 | ↓31 | -0.500 |
| 2006 | 170 | 0 | 1 | 9.000 | ↓32 | -0.500 |
| 2005 | 138 | 0 | 1 | 9.500 | ↓40 | -0.500 |
| 2004 | 98 | 1 | 1 | 10.000 | ↑ | 10.000 |
| 徐福东(东渡)云虎榜谜作列表 | ||||||
| 序号 | 谜作 | 谜榜 | 谜榜 权重 |
谜作 得分 |
备注 | 信息页 点击数 |
| 1 | 两处别解,恰扣谜底(数学名词)双曲正切 | 迎春杯2004 | 10 | 10 | 44 | |