
| 作者信息 | |
| 真实姓名 | 佚名 |
| 谜号/网名/曾用名 | 冷漠是金 |
| 本页点击数 | 75 |
| 佚名(冷漠是金)历年云虎榜积分排名 | ||||||
| 曲线显示 | 表格显示 | ||||||
| 年份 | 排名 | 当年谜数 | 累计谜数 | 总得分 | 排名变化 | 积分变化 |
| 2025 | 809 | 0 | 2 | 0.450 | ↓48 | -0.950 |
| 2024 | 761 | 0 | 2 | 1.400 | ↓48 | -0.950 |
| 2023 | 713 | 0 | 2 | 2.350 | ↓38 | -0.950 |
| 2022 | 675 | 0 | 2 | 3.300 | ↓34 | -0.950 |
| 2021 | 641 | 0 | 2 | 4.250 | ↓41 | -0.950 |
| 2020 | 600 | 0 | 2 | 5.200 | ↓45 | -0.950 |
| 2019 | 555 | 0 | 2 | 6.150 | ↓37 | -0.950 |
| 2018 | 518 | 0 | 2 | 7.100 | ↓46 | -0.950 |
| 2017 | 472 | 0 | 2 | 8.050 | ↓77 | -0.950 |
| 2016 | 395 | 0 | 2 | 9.000 | ↓26 | -0.950 |
| 2015 | 369 | 0 | 2 | 9.950 | ↓56 | -0.950 |
| 2014 | 313 | 0 | 2 | 10.900 | ↓28 | -0.950 |
| 2013 | 285 | 0 | 2 | 11.850 | ↓46 | -0.950 |
| 2012 | 239 | 0 | 2 | 12.800 | ↓20 | -0.950 |
| 2011 | 219 | 0 | 2 | 13.750 | ↓20 | -0.950 |
| 2010 | 199 | 0 | 2 | 14.700 | ↓18 | -0.950 |
| 2009 | 181 | 0 | 2 | 15.650 | ↓30 | -0.950 |
| 2008 | 151 | 0 | 2 | 16.600 | ↓31 | -0.950 |
| 2007 | 120 | 0 | 2 | 17.550 | ↓29 | -0.950 |
| 2006 | 91 | 1 | 2 | 18.500 | ↑40 | 8.500 |
| 2005 | 131 | 1 | 1 | 10.000 | ↑ | 10.000 |
| 佚名(冷漠是金)云虎榜谜作列表 | ||||||
| 序号 | 谜作 | 谜榜 | 谜榜 权重 |
谜作 得分 |
备注 | 信息页 点击数 |
| 1 | 说起连遭败绩,皆因未看风水(6字新闻报道用语)不堪舆论重负 | 迎春杯2006 | 9 | 9 | 47 | |
| 2 | 既已为人之父,岂能江湖厮拼(成语二)自成一家、长安道上 | 赏秋杯2005 | 10 | 10 | 34 | |