回到首页 | 云虎榜单 | 佳谜榜榜 | 积分细则 | 谜作漫游 | 谜作搜索 | 谜榜列表 | 版本列表 | 谜会日历 | 更新日志

服务器时间:2026/6/29 20:06:03
今日访问:1839 | 总访问:25943 | 日均访问:21 | 最高日访问:1839(2026/6/29)
今日点击:32347 | 总点击:358189 | 日均点击:291 | 最高日点击:32347(2026/6/29)

作者信息
真实姓名 陈振凡
谜号/网名/曾用名
本页点击数 94

陈振凡历年云虎榜积分排名
曲线显示 | 表格显示
年份 排名 当年谜数 累计谜数 总得分 排名变化 积分变化
2026 315 0 4 15.800 ↓6 -1.750
2025 309 0 4 17.550 ↓14 -1.750
2024 295 0 4 19.300 ↓23 -1.750
2023 272 0 4 21.050 ↓16 -1.750
2022 256 0 4 22.800 ↓17 -1.750
2021 239 0 4 24.550 ↓18 -1.750
2020 221 0 4 26.300 ↓15 -1.750
2019 206 0 4 28.050 ↓22 -1.750
2018 184 1 4 29.800 ↑34 5.600
2017 218 0 3 24.200 ↓26 -1.400
2016 192 0 3 25.600 ↓16 -1.400
2015 176 2 3 27.000 ↑161 17.500
2014 337 0 1 9.500 ↓41 -0.500
2013 296 1 1 10.000 10.000

陈振凡云虎榜谜作列表
序号 谜作 谜榜 谜榜
权重
谜作
得分
备注 信息页
点击数
1 “骑鹤楼头,难忘十日;梅花岭畔,共仰千秋“(法律名词)许可法 志文虎头奖2018 7 7 34
2 祸不单行昨夜行;福无双至今朝至(二字交通用语二)超载、转运 志文虎头奖2015 8 8 33
3 烛冷凝二心,斗柄横三更(市名)惠州 雁云艺术奖2015 10 10 36
4 “世人读书,专为功名”(股市用语)器官概念 雁云艺术奖2013 10 10 33

云虎榜网页版v0.9.8 & 云虎榜小程序v0.10.2 By 燕云

京公网安备 11010802041643号

京ICP备2023003947号-1