
| 作者信息 | |
| 真实姓名 | 周仁祖 |
| 谜号/网名/曾用名 | |
| 本页点击数 | 81 |
| 周仁祖历年云虎榜积分排名 | ||||||
| 曲线显示 | 表格显示 | ||||||
| 年份 | 排名 | 当年谜数 | 累计谜数 | 总得分 | 排名变化 | 积分变化 |
| 2026 | 556 | 0 | 2 | 6.250 | ↓11 | -0.850 |
| 2025 | 545 | 0 | 2 | 7.100 | ↓19 | -0.850 |
| 2024 | 526 | 0 | 2 | 7.950 | ↓46 | -0.850 |
| 2023 | 480 | 0 | 2 | 8.800 | ↓45 | -0.850 |
| 2022 | 435 | 0 | 2 | 9.650 | ↓26 | -0.850 |
| 2021 | 409 | 0 | 2 | 10.500 | ↓26 | -0.850 |
| 2020 | 383 | 0 | 2 | 11.350 | ↓20 | -0.850 |
| 2019 | 363 | 0 | 2 | 12.200 | ↓19 | -0.850 |
| 2018 | 344 | 0 | 2 | 13.050 | ↓19 | -0.850 |
| 2017 | 325 | 0 | 2 | 13.900 | ↓39 | -0.850 |
| 2016 | 286 | 0 | 2 | 14.750 | ↓23 | -0.850 |
| 2015 | 263 | 1 | 2 | 15.600 | ↑182 | 9.650 |
| 2014 | 445 | 0 | 1 | 5.950 | ↓42 | -0.350 |
| 2013 | 403 | 0 | 1 | 6.300 | ↓58 | -0.350 |
| 2012 | 345 | 0 | 1 | 6.650 | ↓24 | -0.350 |
| 2011 | 321 | 1 | 1 | 7.000 | ↑ | 7.000 |
| 周仁祖云虎榜谜作列表 | ||||||
| 序号 | 谜作 | 谜榜 | 谜榜 权重 |
谜作 得分 |
备注 | 信息页 点击数 |
| 1 | “一石激起千层浪”(股票名)宁波高发 | 雁云艺术奖2015 | 10 | 10 | 41 | |
| 2 | 三年裁缝眼是尺(气象名词)能见度 | 雁云艺术奖2011 | 7 | 7 | 30 | |