服务器时间:2026/6/29 21:13:50
2019年度云虎榜作者榜积分总表
首年|上年|...|2017|2018|2019|2020|2021|...|下年|最新
首页|上页|...|6|7|8|9|10|11|12|13|14|...|下页|尾页
排名 作者(网名) 年度
谜数
总谜数 总得分 上年度
排名
排名
变化
上年度
积分
积分
变化
信息页
点击数
451 黄俊文 0 1 8.400 415 ↓36 9.000 -0.600 79
451 李英杰 0 1 8.400 415 ↓36 9.000 -0.600 75
451 王得道(wdd) 0 1 8.400 415 ↓36 9.000 -0.600 77
451 许蕴芬 0 1 8.400 415 ↓36 9.000 -0.600 75
455 徐官礼(临风) 0 2 8.200 413 ↓42 9.200 -1.000 69
456 陈吟菊 0 1 8.100 438 ↓18 8.550 -0.450 81
456 陈政 0 1 8.100 438 ↓18 8.550 -0.450 104
456 戴成龙 0 1 8.100 438 ↓18 8.550 -0.450 88
456 何新芳 0 1 8.100 438 ↓18 8.550 -0.450 83
456 李国元 0 1 8.100 438 ↓18 8.550 -0.450 75
456 李清平 0 1 8.100 438 ↓18 8.550 -0.450 75
456 李榕钏 0 1 8.100 438 ↓18 8.550 -0.450 77
456 刘炳堃 0 2 8.100 434 ↓22 8.750 -0.650 79
456 邱景衡 0 1 8.100 438 ↓18 8.550 -0.450 113
456 任鹏文(难得糊涂) 0 1 8.100 438 ↓18 8.550 -0.450 101
456 宋惠中 0 1 8.100 438 ↓18 8.550 -0.450 82
456 王辉 0 1 8.100 438 ↓18 8.550 -0.450 76
456 王水松 0 1 8.100 438 ↓18 8.550 -0.450 104
456 温晓红 0 1 8.100 438 ↓18 8.550 -0.450 75
456 吴新义 0 1 8.100 438 ↓18 8.550 -0.450 83
456 闫春明 0 1 8.100 438 ↓18 8.550 -0.450 74
456 张顺社 0 1 8.100 438 ↓18 8.550 -0.450 90
456 周景富 0 1 8.100 438 ↓18 8.550 -0.450 90
474 陈盛强(致雨仙) 0 2 8.000 397 ↓77 9.600 -1.600 88
474 段拯(人老珠黄) 0 1 8.000 415 ↓59 9.000 -1.000 104
474 江清(阿全) 0 1 8.000 461 ↓13 8.500 -0.500 81
474 魏忠平 0 1 8.000 461 ↓13 8.500 -0.500 78
474 温正国(你跺你也麻) 0 1 8.000 415 ↓59 9.000 -1.000 72
474 吴礼龙(为平) 0 1 8.000 415 ↓59 9.000 -1.000 76
474 谢煜明 0 1 8.000 461 ↓13 8.500 -0.500 74
474 徐峥嵘 0 1 8.000 415 ↓59 9.000 -1.000 75
474 尹亚孟 0 1 8.000 461 ↓13 8.500 -0.500 77
474 张文生(闻隐) 0 1 8.000 461 ↓13 8.500 -0.500 84
474 张研(开心物语) 0 3 8.000 431 ↓43 8.800 -0.800 76
474 朱康福 0 1 8.000 461 ↓13 8.500 -0.500 89
474 庄玉(玉娇龙) 0 1 8.000 415 ↓59 9.000 -1.000 87
474 祖振扣 0 1 8.000 461 ↓13 8.500 -0.500 89
488 李君(后溪) 0 2 7.900 410 ↓78 9.300 -1.400 94
489 赵源(小红肠近卫队44号) 0 1 7.700 431 ↓58 8.800 -1.100 70
490 蔡东晓 0 1.5 7.600 473 ↓17 8.000 -0.400 131
490 陈振雄(凡平) 0 1 7.600 438 ↓52 8.550 -0.950 90
490 郭卫龙(气贯长虹) 0 1 7.600 438 ↓52 8.550 -0.950 72
490 邢华清(谷风) 0 1 7.600 438 ↓52 8.550 -0.950 84
494 蔡丹凝 0 1 7.500 473 ↓21 8.000 -0.500 111
494 范杜谊(竹杖) 0 3 7.500 434 ↓60 8.750 -1.250 78
494 范茂(鹤鸣九州) 0 1 7.500 473 ↓21 8.000 -0.500 78
494 高树凯 0 1 7.500 473 ↓21 8.000 -0.500 84
494 黄庭周(白虹) 0 2 7.500 436 ↓58 8.650 -1.150 90
494 马雨翔 0 1 7.500 473 ↓21 8.000 -0.500 76
494 潘培生 0 1 7.500 473 ↓21 8.000 -0.500 90
首年|上年|...|2017|2018|2019|2020|2021|...|下年|最新
首页|上页|...|6|7|8|9|10|11|12|13|14|...|下页|尾页

云虎榜网页版v0.9.8 & 云虎榜小程序v0.10.2 By 燕云

京公网安备 11010802041643号

京ICP备2023003947号-1