服务器时间:2026/6/29 14:28:43
2020年度云虎榜作者榜积分总表
首年|上年|...|2018|2019|2020|2021|2022|...|下年|最新
首页|1|2|3|4|5|...|下页|尾页
排名 作者(网名) 年度
谜数
总谜数 总得分 上年度
排名
排名
变化
上年度
积分
积分
变化
信息页
点击数
1 黄冬妮(冬妮娅) 3 124 913.100 1 930.150 -17.050 575
2 王醒宇(星汉) 3 101 672.925 2 672.175 0.750 534
3 庄云(不说不说) 7 79.5 652.600 3 633.350 19.250 537
4 李川(菜伯) 17 95.5 602.000 6 ↑2 508.925 93.075 218
5 贺阳(心阳) 7 67 578.700 4 ↓1 560.250 18.450 669
6 陈浩(梦中人) 5 96 566.550 5 ↓1 558.450 8.100 270
7 王楷波(蹦蹦) 3 37 447.700 8 ↑1 420.300 27.400 283
8 黄宜耀(青霜) 1 46 415.250 7 ↓1 426.950 -11.700 292
9 陈瑜(陈芝麻) 8 51 400.225 10 ↑1 341.800 58.425 229
10 冯文浩(习风) 10 47 367.950 13 ↑3 311.250 56.700 362
11 黄跃佳(空学来风) 6 35 356.750 14 ↑3 301.700 55.050 272
12 叶曙光(飘零叶) 6 35 343.250 16 ↑4 291.450 51.800 114
13 束洪波(捕风汉子) 2 56 326.950 11 ↓2 332.800 -5.850 158
14 崔永凯(风为谁起) 4 31.5 323.500 19 ↑5 281.650 41.850 182
15 陈继耿(天涯) 0 66 312.900 9 ↓6 348.600 -35.700 1190
16 梁金强(贵一) 6 28 307.400 26 ↑10 240.600 66.800 313
17 王亮(万里烟浪) 2 38.5 303.350 15 ↓2 301.175 2.175 131
18 徐卫锋(微风) 0 42 295.600 12 ↓6 322.250 -26.650 320
19 李戈文(小傻) 9 38.5 284.175 23 ↑4 252.900 31.275 124
20 张玮志(笑谈千峰) 3 40 278.850 18 ↓2 282.900 -4.050 1460
21 汪麟(喝风) 7 48 261.900 27 ↑6 211.700 50.200 162
22 李创龙(杏花雨) 0 34.5 260.450 17 ↓5 286.400 -25.950 243
23 梁倩(紫苜蓿) 0 28 251.700 21 ↓2 271.400 -19.700 138
24 程昭军(糊碟) 2.5 33.5 249.200 24 247.900 1.300 367
25 郭少敏(老鹰) 0 41 239.500 22 ↓3 263.550 -24.050 207
26 林敏(谈笑周郎) 0 81 236.750 20 ↓6 274.750 -38.000 134
27 卢飚(消于无形) 0 24 227.950 25 ↓2 245.550 -17.600 116
28 林浩洁(皓然) 9 26 206.350 47 ↑19 139.500 66.850 301
29 蔡振亮(大虫) 1 19 201.800 31 ↑2 195.400 6.400 149
30 黄松榆(雪山飞狐) 4 17 198.850 44 ↑14 147.300 51.550 227
31 武骝(白虎山君) 2 28 196.550 34 ↑3 187.200 9.350 216
32 潘灏(见月) 1 22 195.900 33 ↑1 188.900 7.000 228
33 周昕(一棍) 1 21 187.950 32 ↓1 190.250 -2.300 145
34 李迁(咔哒) 0 39 187.750 28 ↓6 203.100 -15.350 92
35 陈德生(斗酒渡江) 4 19 186.700 51 ↑16 130.450 56.250 159
36 袁鹏(圣弟亚哥) 1 29 186.500 35 ↓1 181.650 4.850 100
37 周跃建(悦剑) 2 21 186.400 36 ↓1 174.700 11.700 121
38 王磊(土豆) 0 22 182.400 29 ↓9 195.850 -13.450 126
39 吕纯洁(太液芙蓉) 0 18 180.650 30 ↓9 195.550 -14.900 159
40 林丰来(楼得月) 0 23 156.250 38 ↓2 168.250 -12.000 93
41 方梅(踏雪鸿泥) 1 17 151.250 40 ↓1 157.300 -6.050 113
42 许威(云中漫步) 1 9 150.200 46 ↑4 140.000 10.200 137
43 王磊(顽石斋) 0 61 149.400 37 ↓6 171.050 -21.650 190
44 李军(阿健) 0 19 146.950 39 ↓5 158.500 -11.550 136
45 赵亮(小虎) 0 19 144.050 42 ↓3 152.800 -8.750 102
46 黄全来(樵子) 1 15 139.250 54 ↑8 127.750 11.500 139
47 薛道达(管锥客) 0 16 139.200 43 ↓4 149.350 -10.150 118
48 吴波(虫子) 0 36.5 137.800 41 ↓7 153.750 -15.950 114
49 杨宇鹏(老罗) 3 12 134.700 66 ↑17 99.150 35.550 171
50 袁廷福(江南柳影) 0 23 131.000 45 ↓5 141.900 -10.900 101
首年|上年|...|2018|2019|2020|2021|2022|...|下年|最新
首页|1|2|3|4|5|...|下页|尾页

云虎榜网页版v0.9.8 & 云虎榜小程序v0.10.2 By 燕云

京公网安备 11010802041643号

京ICP备2023003947号-1