服务器时间:2026/6/29 15:28:37
2018年度云虎榜作者榜积分总表
首年|上年|...|2016|2017|2018|2019|2020|...|下年|最新
首页|1|2|3|4|5|...|下页|尾页
排名 作者(网名) 年度
谜数
总谜数 总得分 上年度
排名
排名
变化
上年度
积分
积分
变化
信息页
点击数
1 黄冬妮(冬妮娅) 10 115 915.350 1 854.700 60.650 575
2 王醒宇(星汉) 9 95 668.725 2 615.325 53.400 534
3 庄云(不说不说) 5 62.5 549.000 3 529.950 19.050 537
4 陈浩(梦中人) 5 87 537.450 4 521.950 15.500 270
5 贺阳(心阳) 9 55 537.100 5 454.550 82.550 669
6 李川(菜伯) 7 67.5 459.900 6 411.125 48.775 218
7 黄宜耀(青霜) 3 41 383.300 8 ↑1 364.650 18.650 292
8 王楷波(蹦蹦) 4 28 370.350 13 ↑5 325.250 45.100 283
9 陈继耿(天涯) 0 64 350.700 7 ↓2 384.800 -34.100 1190
10 徐卫锋(微风) 2 42 348.900 9 ↓1 357.700 -8.800 320
11 陈瑜(陈芝麻) 10.5 41 339.125 17 ↑6 275.350 63.775 229
12 束洪波(捕风汉子) 1 50 327.150 12 332.600 -5.450 158
13 林敏(谈笑周郎) 0 81 312.750 10 ↓3 350.750 -38.000 134
14 李创龙(杏花雨) 0 34.5 312.350 11 ↓3 338.300 -25.950 243
15 冯文浩(习风) 9 34 298.050 23 ↑8 237.150 60.900 362
16 王亮(万里烟浪) 2 33.5 295.750 15 ↓1 296.425 -0.675 131
17 梁倩(紫苜蓿) 1 28 291.100 16 ↓1 292.950 -1.850 138
18 郭少敏(老鹰) 1 40 280.250 14 ↓4 296.600 -16.350 207
19 张玮志(笑谈千峰) 2 35 278.850 18 ↓1 271.600 7.250 1460
20 黄跃佳(空学来风) 3 27 278.650 20 246.250 32.400 272
21 叶曙光(飘零叶) 2 27 270.650 19 ↓2 259.400 11.250 114
22 卢飚(消于无形) 2 24 263.150 21 ↓1 240.850 22.300 116
23 崔永凯(风为谁起) 2 24 258.900 22 ↓1 239.500 19.400 182
24 梁金强(贵一) 3 20 234.700 27 ↑3 210.900 23.800 313
25 李迁(咔哒) 0 39 218.450 24 ↓1 233.800 -15.350 92
26 王磊(土豆) 1 21 204.050 26 212.000 -7.950 126
27 程昭军(糊碟) 3 22 200.650 32 ↑5 181.950 18.700 367
28 王磊(顽石斋) 0 61 192.700 25 ↓3 214.350 -21.650 190
29 周昕(一棍) 5 18 192.050 45 ↑16 136.650 55.400 145
30 蔡振亮(大虫) 1 17 191.100 31 ↑1 186.950 4.150 149
31 李戈文(小傻) 4 23 188.350 36 ↑5 161.500 26.850 124
32 吕纯洁(太液芙蓉) 0 17 187.350 28 ↓4 201.150 -13.800 159
33 汪麟(喝风) 11 32 186.650 48 ↑15 131.400 55.250 162
34 潘灏(见月) 0 19 185.150 29 ↓5 196.400 -11.250 228
35 林丰来(楼得月) 0 23 180.250 30 ↓5 192.250 -12.000 93
36 袁鹏(圣弟亚哥) 2 26 169.550 33 ↓3 169.850 -0.300 102
37 武骝(白虎山君) 2 23 166.200 38 ↑1 151.950 14.250 216
38 李军(阿健) 2 18 162.700 47 ↑9 135.050 27.650 137
39 薛道达(管锥客) 2 16 159.500 44 ↑5 137.100 22.400 118
40 方梅(踏雪鸿泥) 2 15 157.850 39 ↓1 147.400 10.450 113
41 袁廷福(江南柳影) 0 23 152.800 35 ↓6 163.700 -10.900 101
42 郝向阳(名嘴) 0 33 152.150 34 ↓8 166.550 -14.400 110
43 周跃建(悦剑) 2 16 148.200 50 ↑7 129.350 18.850 121
44 黄松榆(雪山飞狐) 3 12 145.250 57 ↑13 107.000 38.250 227
45 骆岩(虎朋够友) 0 21 140.950 37 ↓8 153.400 -12.450 120
46 赵亮(小虎) 6 17 135.300 93 ↑47 61.950 73.350 102
47 卢山(雾都剑) 0 11 133.700 42 ↓5 141.500 -7.800 89
48 胡永久(施志) 0 21 133.250 40 ↓8 145.000 -11.750 91
49 李冲(八哥看铺) 0 17 133.050 41 ↓8 141.550 -8.500 275
50 罗育辉(青松) 1 14 129.650 52 ↑2 124.650 5.000 136
首年|上年|...|2016|2017|2018|2019|2020|...|下年|最新
首页|1|2|3|4|5|...|下页|尾页

云虎榜网页版v0.9.8 & 云虎榜小程序v0.10.2 By 燕云

京公网安备 11010802041643号

京ICP备2023003947号-1