服务器时间:2026/6/29 21:33:19
2020年度云虎榜作者榜积分总表
首年|上年|...|2018|2019|2020|2021|2022|...|下年|最新
首页|上页|...|6|7|8|9|10|11|12|13|14|...|下页|尾页
排名 作者(网名) 年度
谜数
总谜数 总得分 上年度
排名
排名
变化
上年度
积分
积分
变化
信息页
点击数
440 王建朝(谜途羔羊) 0 1 9.000 403 ↓37 9.500 -0.500 83
440 吴少宝 0 1 9.000 403 ↓37 9.500 -0.500 77
440 熊辉(天歌) 0 1 9.000 403 ↓37 9.500 -0.500 96
440 詹志铭 0 1 9.000 403 ↓37 9.500 -0.500 79
440 张非 0 1 9.000 399 ↓41 9.600 -0.600 88
456 陈健聪(残荷) 0 4 8.950 372 ↓84 11.300 -2.350 132
457 陈小雄(古巷) 0 5 8.850 372 ↓85 11.300 -2.450 83
458 陈瑞茂(丝风) 0 1 8.550 403 ↓55 9.500 -0.950 90
459 韩海峰(峰) 0 1 8.500 422 ↓37 9.000 -0.500 78
459 何伟业 0 1 8.500 422 ↓37 9.000 -0.500 86
459 刘健 0 1 8.500 422 ↓37 9.000 -0.500 80
459 师为华 0 1 8.500 422 ↓37 9.000 -0.500 84
459 王爱荣 0 1 8.500 422 ↓37 9.000 -0.500 78
459 邬绍恩(大红鹰) 0 1 8.500 422 ↓37 9.000 -0.500 80
459 萧文亿 0 1 8.500 422 ↓37 9.000 -0.500 74
459 徐欣荣(大道青天) 0 1 8.500 422 ↓37 9.000 -0.500 84
467 谢亚芦 0 2 8.450 421 ↓46 9.100 -0.650 71
468 林锦秀 0 1 8.400 422 ↓46 9.000 -0.600 74
469 安建国(李广故里人) 0 2 8.350 420 ↓49 9.200 -0.850 186
470 渠翊(空雨圆荷) 0 2 8.250 403 ↓67 9.500 -1.250 80
471 党鸿雁(皆不是猫) 0 3 8.200 419 ↓52 9.300 -1.100 84
472 黄建平 0 1 8.100 422 ↓50 9.000 -0.900 83
472 王保煌(王二麻子) 0 1 8.100 422 ↓50 9.000 -0.900 76
474 陈国庆 0 1 8.000 442 ↓32 8.500 -0.500 86
474 方妙音(曦) 0 1 8.000 442 ↓32 8.500 -0.500 76
474 刘茂业 0 1 8.000 422 ↓52 9.000 -1.000 93
474 刘颜民(圆民) 0 1 8.000 442 ↓32 8.500 -0.500 78
474 苏金耀 0 1 8.000 442 ↓32 8.500 -0.500 88
474 王兵东(守中) 0 1 8.000 442 ↓32 8.500 -0.500 76
474 杨玉林 0 1 8.000 442 ↓32 8.500 -0.500 78
474 佚名(凤凰木) 0 4 8.000 422 ↓52 9.000 -1.000 78
474 邹云(雪舞随风) 0 1 8.000 422 ↓52 9.000 -1.000 90
483 林狄平(1/4亦凡) 0 3 7.900 439 ↓44 8.600 -0.700 89
483 郑明义(一云老人) 0 2 7.900 422 ↓61 9.000 -1.100 85
485 黄俊文 0 1 7.800 451 ↓34 8.400 -0.600 79
485 李美宜(玲珑盏) 0 2 7.800 449 ↓36 8.450 -0.650 89
485 李英杰 0 1 7.800 451 ↓34 8.400 -0.600 75
485 王得道(wdd) 0 1 7.800 451 ↓34 8.400 -0.600 77
485 许蕴芬 0 1 7.800 451 ↓34 8.400 -0.600 75
490 郭海龙 0 2 7.700 442 ↓48 8.500 -0.800 77
490 吴志昌(高枕石头) 0 2 7.700 438 ↓52 8.800 -1.100 96
492 陈吟菊 0 1 7.650 456 ↓36 8.100 -0.450 81
492 陈政 0 1 7.650 456 ↓36 8.100 -0.450 104
492 何新芳 0 1 7.650 456 ↓36 8.100 -0.450 83
492 李国元 0 1 7.650 456 ↓36 8.100 -0.450 75
492 李清平 0 1 7.650 456 ↓36 8.100 -0.450 75
492 李榕钏 0 1 7.650 456 ↓36 8.100 -0.450 77
492 邱景衡 0 1 7.650 456 ↓36 8.100 -0.450 113
492 宋惠中 0 1 7.650 456 ↓36 8.100 -0.450 82
492 王辉 0 1 7.650 456 ↓36 8.100 -0.450 76
首年|上年|...|2018|2019|2020|2021|2022|...|下年|最新
首页|上页|...|6|7|8|9|10|11|12|13|14|...|下页|尾页

云虎榜网页版v0.9.8 & 云虎榜小程序v0.10.2 By 燕云

京公网安备 11010802041643号

京ICP备2023003947号-1