服务器时间:2026/6/29 18:21:38
2019年度云虎榜作者榜积分总表
首年|上年|...|2017|2018|2019|2020|2021|...|下年|最新
首页|1|2|3|4|5|...|下页|尾页
排名 作者(网名) 年度
谜数
总谜数 总得分 上年度
排名
排名
变化
上年度
积分
积分
变化
信息页
点击数
1 黄冬妮(冬妮娅) 6 121 930.150 1 915.350 14.800 575
2 王醒宇(星汉) 3 98 672.175 2 668.725 3.450 535
3 庄云(不说不说) 10 72.5 633.350 3 549.000 84.350 538
4 贺阳(心阳) 5 60 560.250 5 ↑1 537.100 23.150 669
5 陈浩(梦中人) 4 91 558.450 4 ↓1 537.450 21.000 270
6 李川(菜伯) 11 78.5 508.925 6 459.900 49.025 218
7 黄宜耀(青霜) 4 45 426.950 7 383.300 43.650 292
8 王楷波(蹦蹦) 6 34 420.300 8 370.350 49.950 283
9 陈继耿(天涯) 2 66 348.600 9 350.700 -2.100 1190
10 陈瑜(陈芝麻) 2 43 341.800 11 ↑1 339.125 2.675 230
11 束洪波(捕风汉子) 4 54 332.800 12 ↑1 327.150 5.650 158
12 徐卫锋(微风) 0 42 322.250 10 ↓2 348.900 -26.650 321
13 冯文浩(习风) 3 37 311.250 15 ↑2 298.050 13.200 362
14 黄跃佳(空学来风) 2 29 301.700 20 ↑6 278.650 23.050 273
15 王亮(万里烟浪) 3 36.5 301.175 16 ↑1 295.750 5.425 131
16 叶曙光(飘零叶) 2 29 291.450 21 ↑5 270.650 20.800 114
17 李创龙(杏花雨) 0 34.5 286.400 14 ↓3 312.350 -25.950 243
18 张玮志(笑谈千峰) 2 37 282.900 19 ↑1 278.850 4.050 1460
19 崔永凯(风为谁起) 3.5 27.5 281.650 23 ↑4 258.900 22.750 182
20 林敏(谈笑周郎) 0 81 274.750 13 ↓7 312.750 -38.000 135
21 梁倩(紫苜蓿) 0 28 271.400 17 ↓4 291.100 -19.700 138
22 郭少敏(老鹰) 1 41 263.550 18 ↓4 280.250 -16.700 207
23 李戈文(小傻) 6.5 29.5 252.900 31 ↑8 188.350 64.550 124
24 程昭军(糊碟) 9 31 247.900 27 ↑3 200.650 47.250 367
25 卢飚(消于无形) 0 24 245.550 22 ↓3 263.150 -17.600 116
26 梁金强(贵一) 2 22 240.600 24 ↓2 234.700 5.900 313
27 汪麟(喝风) 9 41 211.700 33 ↑6 186.650 25.050 162
28 李迁(咔哒) 0 39 203.100 25 ↓3 218.450 -15.350 93
29 王磊(土豆) 1 22 195.850 26 ↓3 204.050 -8.200 126
30 吕纯洁(太液芙蓉) 1 18 195.550 32 ↑2 187.350 8.200 160
31 蔡振亮(大虫) 1 18 195.400 30 ↓1 191.100 4.300 150
32 周昕(一棍) 2 20 190.250 29 ↓3 192.050 -1.800 145
33 潘灏(见月) 2 21 188.900 34 ↑1 185.150 3.750 228
34 武骝(白虎山君) 3 26 187.200 37 ↑3 166.200 21.000 216
35 袁鹏(圣弟亚哥) 2 28 181.650 36 ↑1 169.550 12.100 103
36 周跃建(悦剑) 3 19 174.700 43 ↑7 148.200 26.500 121
37 王磊(顽石斋) 0 61 171.050 28 ↓9 192.700 -21.650 191
38 林丰来(楼得月) 0 23 168.250 35 ↓3 180.250 -12.000 93
39 李军(阿健) 1 19 158.500 38 ↓1 162.700 -4.200 138
40 方梅(踏雪鸿泥) 1 16 157.300 40 157.850 -0.550 113
41 吴波(虫子) 4 36.5 153.750 53 ↑12 123.500 30.250 115
42 赵亮(小虎) 2 19 152.800 46 ↑4 135.300 17.500 102
43 薛道达(管锥客) 0 16 149.350 39 ↓4 159.500 -10.150 118
44 黄松榆(雪山飞狐) 1 13 147.300 44 145.250 2.050 228
45 袁廷福(江南柳影) 0 23 141.900 41 ↓4 152.800 -10.900 102
46 许威(云中漫步) 2 8 140.000 61 ↑15 105.800 34.200 137
47 林浩洁(皓然) 11 17 139.500 122 ↑75 49.000 90.500 301
48 郝向阳(名嘴) 0 33 137.750 42 ↓6 152.150 -14.400 110
49 卢山(雾都剑) 0.5 11.5 135.900 47 ↓2 133.700 2.200 91
50 罗育辉(青松) 1 15 134.950 50 129.650 5.300 136
首年|上年|...|2017|2018|2019|2020|2021|...|下年|最新
首页|1|2|3|4|5|...|下页|尾页

云虎榜网页版v0.9.8 & 云虎榜小程序v0.10.2 By 燕云

京公网安备 11010802041643号

京ICP备2023003947号-1