服务器时间:2026/6/29 22:21:26
2021年度云虎榜作者榜积分总表
首年|上年|...|2019|2020|2021|2022|2023|...|下年|最新
首页|上页|...|6|7|8|9|10|11|12|13|14|...|下页|尾页
排名 作者(网名) 年度
谜数
总谜数 总得分 上年度
排名
排名
变化
上年度
积分
积分
变化
信息页
点击数
434 张勇猛(死水) 0 2 9.500 393 ↓41 10.500 -1.000 76
452 傅华球 0 2 9.400 400 ↓52 10.100 -0.700 73
453 陈明屹(晨风) 0 2.5 9.050 390 ↓63 10.950 -1.900 98
454 陈光作 0 1 9.000 419 ↓35 9.750 -0.750 105
454 黄汉泉 0 1 9.000 424 ↓30 9.500 -0.500 84
454 黄辉龙(杨柳依依) 0 1 9.000 424 ↓30 9.500 -0.500 79
454 李莫 0 2 9.000 422 ↓32 9.600 -0.600 77
454 林枝发 0 1 9.000 424 ↓30 9.500 -0.500 73
454 栾钟治(rick) 0 1 9.000 424 ↓30 9.500 -0.500 71
454 欧友和(无所求) 0 1 9.000 424 ↓30 9.500 -0.500 89
454 沈贵喜 0 1 9.000 424 ↓30 9.500 -0.500 83
454 史东山 0 2 9.000 395 ↓59 10.250 -1.250 78
454 王怀念 0 1 9.000 424 ↓30 9.500 -0.500 78
454 吴钊帆(千帆) 0 1 9.000 424 ↓30 9.500 -0.500 87
454 谢怡祥(梦行天涯) 0 1 9.000 424 ↓30 9.500 -0.500 74
454 杨宝治 0 1 9.000 424 ↓30 9.500 -0.500 71
454 张力 0 1 9.000 424 ↓30 9.500 -0.500 76
454 郑鸿光 0 2 9.000 422 ↓32 9.600 -0.600 80
469 张文元 0 2 8.800 421 ↓48 9.700 -0.900 84
470 崔宏(凝烟) 0 3 8.750 392 ↓78 10.800 -2.050 84
471 陈毅松(狻猊) 0 3 8.550 391 ↓80 10.850 -2.300 84
471 胡伟涛(小偷) 0 2 8.550 438 ↓33 9.100 -0.550 102
471 门大为(孤独虎) 0 1 8.550 424 ↓47 9.500 -0.950 79
474 黄晓龙(一方天) 0 1 8.500 440 ↓34 9.000 -0.500 83
474 林贵富 0 1 8.500 440 ↓34 9.000 -0.500 79
474 林凯骏(浮云赤骥) 0 1 8.500 440 ↓34 9.000 -0.500 100
474 彭有章 0 1 8.500 440 ↓34 9.000 -0.500 81
474 钱仁锋(哈哈) 0 1 8.500 440 ↓34 9.000 -0.500 75
474 秦向东 0 1 8.500 440 ↓34 9.000 -0.500 95
474 沈晓波(一脸幽默) 0 1 8.500 440 ↓34 9.000 -0.500 85
474 王建朝(谜途羔羊) 0 1 8.500 440 ↓34 9.000 -0.500 83
474 吴少宝 0 1 8.500 440 ↓34 9.000 -0.500 77
474 熊辉(天歌) 0 1 8.500 440 ↓34 9.000 -0.500 96
474 詹志铭 0 1 8.500 440 ↓34 9.000 -0.500 80
485 陈良庆 0 2 8.400 438 ↓47 9.100 -0.700 111
485 金佳(水色) 0 1 8.400 440 ↓45 9.000 -0.600 81
485 马兴创(邻家四少) 0 1 8.400 440 ↓45 9.000 -0.600 85
485 田洪亮 0 1 8.400 440 ↓45 9.000 -0.600 76
485 张非 0 1 8.400 440 ↓45 9.000 -0.600 89
490 赵俊毅(盯叮) 0 3 8.250 397 ↓93 10.200 -1.950 81
491 韩海峰(峰) 0 1 8.000 459 ↓32 8.500 -0.500 78
491 何伟业 0 1 8.000 459 ↓32 8.500 -0.500 87
491 刘健 0 1 8.000 459 ↓32 8.500 -0.500 80
491 师为华 0 1 8.000 459 ↓32 8.500 -0.500 84
491 王爱荣 0 1 8.000 459 ↓32 8.500 -0.500 78
491 邬绍恩(大红鹰) 0 1 8.000 459 ↓32 8.500 -0.500 80
491 徐欣荣(大道青天) 0 1 8.000 459 ↓32 8.500 -0.500 85
498 林锦秀 0 1 7.800 468 ↓30 8.400 -0.600 74
498 谢亚芦 0 2 7.800 467 ↓31 8.450 -0.650 71
500 陈瑞茂(丝风) 0 1 7.600 458 ↓42 8.550 -0.950 90
首年|上年|...|2019|2020|2021|2022|2023|...|下年|最新
首页|上页|...|6|7|8|9|10|11|12|13|14|...|下页|尾页

云虎榜网页版v0.9.8 & 云虎榜小程序v0.10.2 By 燕云

京公网安备 11010802041643号

京ICP备2023003947号-1