服务器时间:2026/6/29 22:13:41
2021年度云虎榜作者榜积分总表
首年|上年|...|2019|2020|2021|2022|2023|...|下年|最新
首页|上页|1|2|3|4|5|6|...|下页|尾页
排名 作者(网名) 年度
谜数
总谜数 总得分 上年度
排名
排名
变化
上年度
积分
积分
变化
信息页
点击数
50 黄全来(樵子) 2 17 139.750 46 ↓4 139.250 0.500 141
52 李军(阿健) 0 19 135.400 44 ↓8 146.950 -11.550 140
53 卢山(雾都剑) 1 12.5 131.300 52 ↓1 127.600 3.700 91
54 薛道达(管锥客) 0 16 129.050 47 ↓7 139.200 -10.150 118
55 王磊(顽石斋) 0 61 127.750 43 ↓12 149.400 -21.650 191
56 郭泉(靖) 1 16 122.650 66 ↑10 106.600 16.050 117
57 吴波(虫子) 0 36.5 121.850 48 ↓9 137.800 -15.950 115
58 袁廷福(江南柳影) 0 23 120.100 50 ↓8 131.000 -10.900 103
59 陈培楷(风隐) 5.5 12.5 112.750 96 ↑37 65.000 47.750 533
60 郑裕国(葫芦) 1 17 110.050 65 ↑5 107.050 3.000 103
61 郝向阳(名嘴) 0 33 108.950 55 ↓6 123.350 -14.400 110
62 郑巡浩(千巡) 0 9 108.750 60 ↓2 115.200 -6.450 135
63 高建川(锦里客) 2 14 108.200 72 ↑9 94.150 14.050 329
64 苏颖(sirwolf) 2 15.5 107.650 71 ↑7 94.350 13.300 181
65 李冲(八哥看铺) 0 17 107.550 58 ↓7 116.050 -8.500 276
65 王燕鸣(爱国粹者) 0 8 107.550 61 ↓4 114.900 -7.350 147
67 郑天伦(天牛) 1 21 105.850 69 ↑2 97.750 8.100 163
68 黄宣东(十胡) 3 17 105.500 83 ↑15 76.250 29.250 166
69 卫斌虎(水虎) 2 13 104.850 76 ↑7 91.450 13.400 133
70 胡永久(施志) 0 22 104.300 56 ↓14 116.400 -12.100 95
71 骆岩(虎朋够友) 0 21 103.600 58 ↓13 116.050 -12.450 120
72 刘红文(东方既白) 2 18 103.150 79 ↑7 81.950 21.200 117
73 丁玉玫(灯火阑珊) 2 10 102.400 80 ↑7 81.800 20.600 185
74 汪良淦(江南虎) 0 14 98.450 62 ↓12 108.450 -10.000 135
75 赵首成(阿蚌) 0 13 98.100 64 ↓11 107.650 -9.550 142
76 苏剑(华山剑) 1 9 97.850 73 ↓3 94.100 3.750 132
77 张抚童(沧桑股少爷) 0 16 97.050 63 ↓14 107.850 -10.800 172
78 郑长彦(瀚海狂夫) 2 13 96.400 82 ↑4 78.400 18.000 136
79 赵建华(寒单) 0 8 93.600 68 ↓11 99.600 -6.000 98
80 张志强(风信子) 1 9 91.800 81 ↑1 81.700 10.100 118
81 符志敏(青蛙) 0 12 87.100 74 ↓7 93.600 -6.500 134
82 龚海波 2 8 86.400 93 ↑11 67.200 19.200 141
83 阮晔(日之华光) 2 6 85.100 124 ↑41 53.100 32.000 86
84 王东雄(鸿江涛) 0 10 84.800 75 ↓9 91.800 -7.000 107
85 王寅丑(虎伏) 2 12 83.200 92 ↑7 67.600 15.600 106
86 乔北海(南山樵翁) 0 10 83.100 77 ↓9 89.750 -6.650 115
87 陈颖炜(孤云牧雪) 1 7 80.850 90 ↑3 67.800 13.050 146
88 汤政良 3 12 80.200 123 ↑35 53.650 26.550 156
89 陈浩群(清风) 0 9 77.800 78 ↓11 83.150 -5.350 106
90 汪寿林 1 11 76.250 87 ↓3 70.750 5.500 249
91 胡俊辉(京光) 1 5 75.850 107 ↑16 59.300 16.550 91
92 王继伟(蛋蛋) 3 8.5 69.950 136 ↑44 47.650 22.300 130
93 代述祥(戴述祥) 1 11 69.700 97 ↑4 64.550 5.150 114
94 彭梅(小隐) 1 5 68.350 115 ↑21 54.700 13.650 146
95 潘建华(西游一番) 1 10 68.050 103 ↑8 62.600 5.450 91
95 项行(谜里喇嘛) 3 7 68.050 152 ↑57 40.400 27.650 171
97 王炜(随风远飘) 0 10.5 66.950 86 ↓11 70.800 -3.850 202
98 张晓红(梨涡浅浅) 0 7 66.850 84 ↓14 71.600 -4.750 167
99 陈昌年 1 10 64.850 108 ↑9 58.650 6.200 164
100 陈明雄 2 8 64.550 130 ↑30 49.550 15.000 116
首年|上年|...|2019|2020|2021|2022|2023|...|下年|最新
首页|上页|1|2|3|4|5|6|...|下页|尾页

云虎榜网页版v0.9.8 & 云虎榜小程序v0.10.2 By 燕云

京公网安备 11010802041643号

京ICP备2023003947号-1