服务器时间:2026/6/29 18:34:38
2022年度云虎榜作者榜积分总表
首年|上年|...|2020|2021|2022|2023|2024|...|下年|最新
首页|上页|1|2|3|4|5|6|...|下页|尾页
排名 作者(网名) 年度
谜数
总谜数 总得分 上年度
排名
排名
变化
上年度
积分
积分
变化
信息页
点击数
51 罗育辉(青松) 0 17 139.700 44 ↓7 152.050 -12.350 136
52 苏颖(sirwolf) 2 17.5 138.050 64 ↑12 107.650 30.400 181
53 林丰来(楼得月) 0 23 132.250 48 ↓5 144.250 -12.000 93
54 黄全来(樵子) 0 17 129.750 50 ↓4 139.750 -10.000 141
55 王磊(顽石斋) 2 63 124.100 55 127.750 -3.650 191
56 李军(阿健) 0 19 123.850 52 ↓4 135.400 -11.550 138
57 卢山(雾都剑) 0 12.5 122.400 53 ↓4 131.300 -8.900 91
58 王燕鸣(爱国粹者) 4 12 120.200 65 ↑7 107.550 12.650 144
59 薛道达(管锥客) 0 16 118.900 54 ↓5 129.050 -10.150 118
60 王东雄(鸿江涛) 3 13 117.800 84 ↑24 84.800 33.000 107
61 李冲(八哥看铺) 1 18 113.050 65 ↑4 107.550 5.500 275
62 黄宣东(十胡) 1 18 111.950 68 ↑6 105.500 6.450 166
63 高建川(锦里客) 1 15 111.250 63 108.200 3.050 329
64 袁廷福(江南柳影) 0 23 109.200 58 ↓6 120.100 -10.900 102
65 卫斌虎(水虎) 1 14 107.250 69 ↑4 104.850 2.400 131
66 吴波(虫子) 0 36.5 105.900 57 ↓9 121.850 -15.950 115
67 郑长彦(瀚海狂夫) 1 14 103.250 78 ↑11 96.400 6.850 136
68 郑裕国(葫芦) 0 17 102.550 60 ↓8 110.050 -7.500 102
69 郑巡浩(千巡) 0 9 102.300 62 ↓7 108.750 -6.450 135
70 郑天伦(天牛) 0 21 96.100 67 ↓3 105.850 -9.750 163
71 刘红文(东方既白) 0 18 96.000 72 ↑1 103.150 -7.150 117
71 王继伟(蛋蛋) 6 14.5 96.000 92 ↑21 69.950 26.050 129
73 丁玉玫(灯火阑珊) 0 10 95.700 73 102.400 -6.700 185
74 郝向阳(名嘴) 0 33 94.550 61 ↓13 108.950 -14.400 110
75 汪寿林 2 13 94.250 90 ↑15 76.250 18.000 249
76 胡永久(施志) 0 22 92.200 70 ↓6 104.300 -12.100 94
77 骆岩(虎朋够友) 0 21 91.150 71 ↓6 103.600 -12.450 120
78 苏剑(华山剑) 0 9 91.100 76 ↓2 97.850 -6.750 132
79 胡俊辉(京光) 1 6 90.400 91 ↑12 75.850 14.550 89
80 汪良淦(江南虎) 0 14 88.550 74 ↓6 98.450 -9.900 134
80 赵首成(阿蚌) 0 13 88.550 75 ↓5 98.100 -9.550 141
82 王寅丑(虎伏) 1 13 87.800 85 ↑3 83.200 4.600 106
83 赵建华(寒单) 0 8 87.600 79 ↓4 93.600 -6.000 98
84 张抚童(沧桑股少爷) 0 16 86.250 77 ↓7 97.050 -10.800 172
85 张志强(风信子) 0 9 86.150 80 ↓5 91.800 -5.650 118
86 龚海波 0 8 81.450 82 ↓4 86.400 -4.950 140
87 符志敏(青蛙) 0 12 80.600 81 ↓6 87.100 -6.500 133
88 阮晔(日之华光) 0 6 80.350 83 ↓5 85.100 -4.750 84
89 项行(谜里喇嘛) 1 8 79.300 95 ↑6 68.050 11.250 171
90 陈明雄 2 10 78.650 100 ↑10 64.550 14.100 115
91 乔北海(南山樵翁) 0 10 76.450 86 ↓5 83.100 -6.650 113
92 陈颖炜(孤云牧雪) 0 7 76.050 87 ↓5 80.850 -4.800 145
93 汤政良 0 12 75.250 88 ↓5 80.200 -4.950 156
94 王炜(随风远飘) 2 12.5 73.100 97 ↑3 66.950 6.150 202
95 陈浩群(清风) 0 9 72.450 89 ↓6 77.800 -5.350 106
96 昌庆锋(郊隐) 1 8 71.400 106 ↑10 62.100 9.300 126
97 桑小平(知秋) 1 7 67.600 140 ↑43 48.100 19.500 299
98 柯克斌(长泰) 2 5 67.100 179 ↑81 37.350 29.750 115
99 王刚(秦川) 1 5 65.900 126 ↑27 51.950 13.950 122
100 代述祥(戴述祥) 0 11 64.350 93 ↓7 69.700 -5.350 114
首年|上年|...|2020|2021|2022|2023|2024|...|下年|最新
首页|上页|1|2|3|4|5|6|...|下页|尾页

云虎榜网页版v0.9.8 & 云虎榜小程序v0.10.2 By 燕云

京公网安备 11010802041643号

京ICP备2023003947号-1