服务器时间:2026/6/29 19:14:34
2019年度云虎榜作者榜积分总表
首年|上年|...|2017|2018|2019|2020|2021|...|下年|最新
首页|上页|1|2|3|4|5|6|7|...|下页|尾页
排名 作者(网名) 年度
谜数
总谜数 总得分 上年度
排名
排名
变化
上年度
积分
积分
变化
信息页
点击数
101 李辉(落叶) 0 6 61.650 93 ↓8 66.800 -5.150 74
102 杜娟(魔方) 0 8 61.350 94 ↓8 66.350 -5.000 112
103 丁玉玫(灯火阑珊) 0 6 60.950 96 ↓7 65.100 -4.150 185
104 徐锦忠(余心虎) 1 6 59.500 107 ↑3 57.250 2.250 83
105 刘冀川(心月无瑕) 0 5 59.450 99 ↓6 62.950 -3.500 97
106 王定军(好好向上) 0 6 59.300 97 ↓9 64.650 -5.350 78
107 代述祥(戴述祥) 1 9 58.900 109 ↑2 55.900 3.000 114
108 王世全(仲容) 0 5 58.450 100 ↓8 62.800 -4.350 85
109 宋扬(洋洋) 0 6 58.000 101 ↓8 61.700 -3.700 140
110 王芳(兰萱) 1 5 57.450 119 ↑9 50.400 7.050 87
111 汪寿林 1 8 57.400 112 ↑1 53.700 3.700 249
112 任焕长(卧虎山人) 1 10 56.250 111 ↓1 53.950 2.300 117
113 纪培明(亿一) 1 5 56.000 131 ↑18 44.600 11.400 130
114 桑小平(知秋) 0 6 55.100 103 ↓11 58.600 -3.500 299
115 张士斌(士隐) 0 9 54.850 102 ↓13 61.550 -6.700 156
116 王少鹏(除却巫山云) 0 7 52.950 108 ↓8 56.950 -4.000 117
117 陈明雄 1 6 52.550 123 ↑6 48.200 4.350 115
118 陈昌年 2 8 51.950 144 ↑26 40.550 11.400 164
119 陈万星(无名指) 0 10 51.550 106 ↓13 58.250 -6.700 93
120 周育乾(光织翼) 0 4 50.950 110 ↓10 54.800 -3.850 88
121 汤政良 1 8 49.750 127 ↑6 45.500 4.250 156
122 周少强(莫小贝她姐) 0 9 49.600 113 ↓9 53.650 -4.050 79
123 李慧(墨趣书香) 0 4 49.150 114 ↓9 52.500 -3.350 96
124 黄文波(浮光) 0 4 48.500 115 ↓9 52.150 -3.650 78
125 吕珏生(珏情谷) 0 4 48.350 115 ↓10 52.150 -3.800 79
126 王麟(乐寅) 1 6 47.850 155 ↑29 36.450 11.400 80
127 彭梅(小隐) 2 3 47.550 351 ↑224 12.600 34.950 146
128 王振达(伞兵尤勇) 0 6 47.300 117 ↓11 50.700 -3.400 77
129 龚海波 0 4 46.850 121 ↓8 49.500 -2.650 141
130 郑庆元(玉壶) 0 7 46.300 120 ↓10 50.200 -3.900 76
131 潘建华(西游一番) 1 7 46.150 147 ↑16 39.200 6.950 89
132 昌庆锋(郊隐) 1 5 45.900 162 ↑30 33.800 12.100 126
133 吴彪(昆仑沧海) 1 3 45.700 201 ↑68 27.550 18.150 87
134 钱舜华(晓风残) 0 5 44.250 124 ↓10 47.950 -3.700 207
135 王灿奕(风过无痕) 0 3 44.000 125 ↓10 47.000 -3.000 89
136 蔡泽杰(南春) 2 3 42.800 339 ↑203 13.600 29.200 157
137 马俊萍(云裳) 0 4 42.350 129 ↓8 44.900 -2.550 99
138 李晋琼(临水照花人) 0 3 42.250 131 ↓7 44.600 -2.350 115
139 许友金 0 7 41.900 130 ↓9 44.800 -2.900 98
139 叶春荣 1 5 41.900 186 ↑47 29.700 12.200 87
141 柯克斌(长泰) 1 3 41.850 189 ↑48 29.400 12.450 115
142 胡俊辉(京光) 0 3 41.750 133 ↓9 44.200 -2.450 90
143 赵轲(可可哥) 0 5 41.350 128 ↓15 45.000 -3.650 96
144 许妮(米花) 0 3 40.950 134 ↓10 43.200 -2.250 105
145 阮晔(日之华光) 0 3 40.350 135 ↓10 42.600 -2.250 84
146 林月晟 2 3 40.250 321 ↑175 15.000 25.250 109
147 梁永祥(普风作隐) 0 4 39.450 138 ↓9 42.050 -2.600 123
148 方炳良(方习) 0 6 39.400 135 ↓13 42.600 -3.200 135
149 潘洁妹(一湖月光) 0 5 39.300 137 ↓12 42.150 -2.850 115
150 王威(好羊好养) 1 3 39.200 209 ↑59 26.600 12.600 97
首年|上年|...|2017|2018|2019|2020|2021|...|下年|最新
首页|上页|1|2|3|4|5|6|7|...|下页|尾页

云虎榜网页版v0.9.8 & 云虎榜小程序v0.10.2 By 燕云

京公网安备 11010802041643号

京ICP备2023003947号-1