服务器时间:2026/6/29 15:32:35
2020年度云虎榜作者榜积分总表
首年|上年|...|2018|2019|2020|2021|2022|...|下年|最新
首页|上页|1|2|3|4|5|6|7|8|...|下页|尾页
排名 作者(网名) 年度
谜数
总谜数 总得分 上年度
排名
排名
变化
上年度
积分
积分
变化
信息页
点击数
151 钱舜华(晓风残) 0 5 40.550 134 ↓17 44.250 -3.700 207
152 项行(谜里喇嘛) 1 4 40.400 198 ↑46 29.100 11.300 171
153 邱茂文 1 5 40.000 164 ↑11 34.900 5.100 169
154 李晋琼(临水照花人) 0 3 39.900 138 ↓16 42.250 -2.350 115
155 马俊萍(云裳) 0 4 39.800 137 ↓18 42.350 -2.550 99
156 柯克斌(长泰) 0 3 39.600 141 ↓15 41.850 -2.250 115
157 叶春荣 0 5 39.400 139 ↓18 41.900 -2.500 86
158 许友金 0 7 39.000 139 ↓19 41.900 -2.900 97
159 许妮(米花) 0 3 38.700 144 ↓15 40.950 -2.250 104
160 林月晟 0 3 38.200 146 ↓14 40.250 -2.050 109
161 赵轲(可可哥) 0 5 37.700 143 ↓18 41.350 -3.650 95
162 王威(好羊好养) 0 3 37.100 150 ↓12 39.200 -2.100 96
163 许伟华(山野) 1 2 37.000 281 ↑118 18.000 19.000 474
164 郑晖(执谜百悟) 1 6 36.950 191 ↑27 29.500 7.450 91
165 梁永祥(普风作隐) 0 4 36.850 147 ↓18 39.450 -2.600 122
166 潘洁妹(一湖月光) 0 5 36.450 149 ↓17 39.300 -2.850 115
167 林清富(谜海情结) 0 5 35.950 154 ↓13 38.250 -2.300 105
168 谭莹叶(起风) 0 3 35.000 155 ↓13 38.000 -3.000 76
169 秦晓春(止于至善) 0 4 34.900 156 ↓13 37.600 -2.700 114
170 龚沁蕊(我是只兔子) 0 5 33.900 160 ↓10 36.000 -2.100 93
171 余波尔(鱼儿) 0 6 33.800 157 ↓14 37.500 -3.700 98
172 覃子聪(江城子) 0 3 33.000 163 ↓9 35.100 -2.100 99
173 张春福(飘零) 0 6 32.400 158 ↓15 37.100 -4.700 72
174 黎楚乐 0 4 32.150 169 ↓5 34.100 -1.950 99
175 林烁杭(写意) 2 2 32.000 -- 0.000 32.000 91
175 倪乾发 1 3 32.000 261 ↑86 20.000 12.000 133
177 李清川(十二月水) 1 4 31.850 237 ↑60 23.400 8.450 80
178 黄里源(原理) 0 4 31.800 167 ↓11 34.400 -2.600 83
179 洪道强(春天不远) 0 4 31.750 168 ↓11 34.300 -2.550 72
180 吴楚鸿(江风) 0 6 31.600 165 ↓15 34.850 -3.250 87
180 张俊德(张老) 0 5 31.600 170 ↓10 33.900 -2.300 101
182 骆文胜(江湖笑笑侠) 0 6 31.250 166 ↓16 34.600 -3.350 103
183 孟凡祥 1 4 31.000 245 ↑62 22.250 8.750 119
183 孙浩佳(加号) 0 3 31.000 174 ↓9 33.000 -2.000 119
183 邢华旭(西元人士) 2 4 31.000 322 ↑139 15.100 15.900 89
186 许昌 0 3 30.600 177 ↓9 32.450 -1.850 124
187 陶维松 1 4 30.150 254 ↑67 21.400 8.750 81
188 施奕盛(斯人) 0 3 29.600 179 ↓9 32.100 -2.500 103
189 吴家宏(知庸) 0 3 29.500 180 ↓9 31.500 -2.000 95
190 朱旭铭 0 4 29.450 181 ↓9 31.400 -1.950 102
191 刘选卿(looner) 0 8 29.400 171 ↓20 33.800 -4.400 77
191 邬旭峰(何处惹尘埃) 1 2 29.400 319 ↑128 15.300 14.100 214
193 侯亚珠(东方之珠) 0 3 29.350 182 ↓11 31.300 -1.950 85
194 林里炯 0 4 29.150 184 ↓10 31.000 -1.850 81
194 周刚强(欢乐英雄) 0 5 29.150 172 ↓22 33.600 -4.450 83
196 孟跃进 2 3 29.000 403 ↑207 9.500 19.500 102
197 高桑季(叶儿) 1 3 28.600 266 ↑69 19.800 8.800 88
198 王璇(三娃) 0 4 28.425 186 ↓12 29.950 -1.525 106
199 许建南(剑南春) 0 5 28.400 178 ↓21 32.200 -3.800 72
200 孙胜利(浮香) 0 4 28.350 185 ↓15 30.450 -2.100 103
首年|上年|...|2018|2019|2020|2021|2022|...|下年|最新
首页|上页|1|2|3|4|5|6|7|8|...|下页|尾页

云虎榜网页版v0.9.8 & 云虎榜小程序v0.10.2 By 燕云

京公网安备 11010802041643号

京ICP备2023003947号-1